přeskočit na navigaci ↓ |
Mapa webu |
Tisk |
Grafická verze |
Textová verze
Rekordy ml. žáci
| Disciplína | Příjmení a jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
| 60m | Rada Pavel | 1978 | 7,6 s | 1991 |
| Kučera David | 1993 | 7,80 s | 2006 | |
| 150m | Letocha Mojmír | 1975 | 18,8 s | 1988 |
| Kováč Ondřej | 1990 | 19,11 s | 2003 | |
| 300m | Letocha Mojmír | 1975 | 40,6 s | 1988 |
| 800m | Gazdík Michal | 1984 | 2:17,4 min | 1997 |
| 1000m | Hrubý Martin | 1979 | 3:02,5 min | 1992 |
| 1500m | Letocha Mojmír | 1975 | 4:43,2 min | 1988 |
| 60m př. | Novák Milan | 1981 | 9,2 s | 1983 |
| Zieger Martin | 1990 | 9,59 s | 2003 | |
| Výška | Nevtípil Tomáš | 1990 | 165 cm | 2003 |
| Dálka | Kolář Zdeněk | 1971 | 564 cm | 1984 |
| Koule | Dlabaja Martin | 1975 | 12,84 m | 1988 |
| Disk | Dlabaja Martin | 1975 | 43,22 m | 1988 |
| Oštěp | Dlabaja Martin | 1975 | 38,66 m | 1988 |
| Granát | Trnka Jiří | 1980 | 51,90 m | 1993 |
| Míček | Protivánek Michal | 1977 | 74,08 m | 1989 |
| Šplh | Dlabaja Martin | 1975 | 2,6 s | 1988 |
| Čtyřboj | Nevtípil Tomáš | 1990 | 1659 b | 2003 |
| 4x60 m | Podivínský, Trnka, Král, Uhlíř | 31,3 s | 1993 |
Stránka byla naposledy modifikována: 20.02.2007 — 15:04:39




