přeskočit na navigaci ↓ |
Mapa webu |
Tisk |
Grafická verze |
Textová verze
Rekordy ml. žákyně
| Disciplína | Příjmení a jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
| 60m | Kamarádová Jana | 1980 | 8,0 s | 1993 |
| Halasová Romana | 1991 | 8,24 s | 2004 | |
| 150m | Míková Petra | 1975 | 20,2 s | 1988 |
| 300m | Míková Petra | 1975 | 45,5 s | 1988 |
| 600m | Kummerová Sarah | 1992 | 1:48,67 min | 2005 |
| 800m | Řečinská Klára | 1994 | 2:21,89 min | 2007 |
| 1000m | Pípalová Lenka | 1988 | 3:25,17 min | 2001 |
| 60m př. | Sedláčková Veronika | 1991 | 10,30 s | 2003 |
| Pikartová Nikola | 1989 | 10,0 s | 2002 | |
| Tyč | Konečná Hana | 1989 | 250 cm | 2002 |
| Výška | Krejčířová Dáša | 1974 | 167 cm | 1987 |
| Dálka | Vláčilová Věra | 1991 | 517 cm | 2004 |
| Koule | Beranová Markéta | 1992 | 10,01 m | 2005 |
| Disk | Hanková Irena | 1974 | 18,12 m | 1987 |
| Oštěp | Stárková Katka | 1973 | 27,60 m | 1986 |
| Míček | Beranová Markéta | 1992 | 54,23 m | 2005 |
| Šplh | Šrámková Lenka | 1991 | 2,8 s | 2005 |
| Čtyřboj | Halasová Romana | 1991 | 1852 s | 2003 |
| 4x60 m | Vychodilová, Halasová, Vláčilová, Řeháková | 32,30 s | 2004 |
Stránka byla naposledy modifikována: 05.03.2007 — 13:32:59




