přeskočit na navigaci ↓ |
Mapa webu |
Tisk |
Grafická verze |
Textová verze
Rekordy st. žákyně
| Disciplína | Příjmení a jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
| 60m | Vaidová Eva | 1985 | 7,7 s | 2000 |
| Kunstová Tereza | 1988 | 8,15 s | 2003 | |
| 150m | Míková Petra | 1975 | 19,1 s | 1989 |
| Kunstová Tereza | 1988 | 19,89 s | 2003 | |
| 300m | Jakubíková Petra | 1984 | 43,37 s | 1999 |
| 800m | Jakubíková Petra | 1984 | 2:21,81 min | 1999 |
| 1000m | Křenková Iveta | 1985 | 3:20,0 min | 2000 |
| 1500m | Poláchová Andrea | 1981 | 5:20,0 min | 1995 |
| 60m př. | Tošovská Veronika | 1991 | 10,22 s | 2005 |
| 80m př. | Vaidová Eva | 1985 | 12,63 s | 2000 |
| 100m př. | Vaidová Eva | 1985 | 15,04 s | 2000 |
| 200m př. | Vaidová Eva | 1985 | 29,9 s | 2000 |
| Výška | Vaidová Eva | 1985 | 171 cm | 2000 |
| Dálka | Vaidová Eva | 1985 | 560 cm | 2000 |
| Tyč | Konečná Hana | 1989 | 315 cm | 2004 |
| Koule | Beranová Markéta | 1992 | 11,45 m | 2006 |
| Disk | Hanková Irena | 1974 | 28,44 m | 1988 |
| Oštěp | Drábová Pavlína | 1987 | 33,45 m | 2002 |
| Míček | Trbulová Veronika | 1990 | 58,61 m | 2004 |
| Šplh | Pikartová Nikola | 1989 | 2,7 s | 2003 |
| Čtyřboj | Vaidová Eva | 1985 | 2875 b | 2000 |
| 4x60m | Vaidová E., Vaidová M., Křenková, Macháčková | 31,0 s | 2000 |
Stránka byla naposledy modifikována: 19.02.2007 — 11:24:38




